📊 2025/26 赛季英格兰足球超级联赛 积分榜基于胜3分、平1分、负0分计算。以下展示前6名及保级区关键位置。数据更新至第34轮 (模拟)。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏙️ 曼城 | 34 | 25 | 4 | 5 | 72/28 | +44 | 79 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 68/29 | +39 | 75 |
| 3 | 🔵 切尔西 | 34 | 20 | 8 | 6 | 61/33 | +28 | 68 |
| 4 | 🔴 利物浦 | 34 | 19 | 9 | 6 | 59/31 | +28 | 66 |
| 5 | ⚪ 热刺 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55/42 | +13 | 59 |
| 6 | 🦊 莱斯特城 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48/41 | +7 | 56 |
| ⬇️ 保级区 (第18-20位) | ||||||||
| 18 | 🏴 埃弗顿 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32/51 | -19 | 34 |
| 19 | ⚫ 诺丁汉森林 | 34 | 6 | 9 | 19 | 30/60 | -30 | 27 |
| 20 | 🟡 卢顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26/72 | -46 | 19 |
🏁 冠军争夺: 曼城75分领跑,阿森纳仅差4分紧追,4月28日双方直接对话可能决定冠军归属。利物浦、切尔西欧冠资格稳固,热刺、曼联力争第五名欧联席位。
🛡️ 保级混战: 埃弗顿34分、诺丁汉森林27分、卢顿19分。最后4轮埃弗顿将面对3支上半区球队,保级形势严峻。卢顿距离安全线9分,基本锁定一个降级名额。